| 5年 | 10年 | 20年 | 25年 | |
| 200万円 | 36,814 | 20,230 | 12,098 | 10,534 |
| 400万円 | 73,629 | 40,460 | 24,197 | 21,069 |
| 600万円 | 110,445 | 60,690 | 36,295 | 31,603 |
| 800万円 | 147,259 | 80,920 | 48,394 | 42,138 |
| 1000万円 | 184,074 | 101,150 | 60,492 | 52,673 |
| 商号 | 株式会社日立ホームサービス |
| 本社所在地 | 東京都江東区亀戸1-40-7 田中ビル4階 |
| 登録番号 | 東京都知事(4)第18440号 東京都貸金業協会会員第04219号 宅地建物取引業登録:東京都知事(1)第87047号 |
| ご融資額 | 50万円〜2億 |
| 年 利 | 3.98%〜18.25% |
| 資金使途 | 自由 |
| こんな方におすすめ | ・不動産は有るけど住宅ローンが残っている方。 ・借地や持分で持っているけど家族に内密で借りたい方。 ・多重債権を軽減したい方 |
| 返済方法 | 元利均等・元金均等返済 相談可 |
| 返済期間 | 1年〜最長25年(1回〜300回) |
| 保証人 | 原則不要 |
| 即日審査・即日融資 | × |
| 無記名お試し審査 | × |
| 返済シュミレーション | × |
| パート・アルバイトの利用 | × |
| コンビニでの利用 | × |
| インターネットで申し込み | ○ |
| 携帯電話で申し込み | ○ |
現在、キャンペーン情報はありません。
現在、プレゼント情報はありません。