大証金の証券担保ローン!
| 商号 | 大阪証券金融株式会社 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜二丁目4番6号 |
| 登録番号 | 公式サイト参照 |
| ご利用可能枠 | 30万円〜3000万円 初回のご融資は30万円以上から、追加のご融資は10万円以上から、1万円単位でご利用いただけます。 |
| 実質年率 | 3.925% |
| 遅延損害金 | 15.0% |
| 担保時価額の60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%) | |
| 申し込み資格 | E*トレード証券にインターネット取引口座を開設されている20歳以上70歳未満の個人のお客様(E*トレード証券で信用取引口座を開設されているお客様を除きます。) ※お申込時の審査の結果によっては、ご利用をお断りさせていただくことがあります。 |
| 返済方式 | @ お客様のE*トレード証券口座の預り金(MRF)からの返済 A 大証金の銀行口座への振込による返済 B 担保売却による返済(売却代金を返済に充当します。売却はお客様のE*トレード証券口座で行っていただけます。) |
| ご利用期間/回数 | 公式サイト参照 |
| 担保/保証人 | お客様がE*トレード証券の保護預り口座に預けられている株券等に担保権を設定していただきます。 |
| 国内の証券取引所に上場されている次の@からCまでの有価証券のうち、大証金が適当と認めるもの(外国株券等の外国証券は除きます。) @ 株券(東証マザーズ、大証ヘラクレス、ジャスダック上場銘柄を含みます。) A 協同組織金融機関の優先出資証券(例:信金中央金庫) B 投資証券(例:日本ビルファンド投資法人) C 投資信託の受益証券(例:ETF) ※ 銘柄によっては、ご融資の対象にできないものもありますので、ご注意ください。 |
|
| 必要書類 | ・印鑑証明書(直近3か月以内に発行されたもの) 1通 ・運転免許証(運転免許をお持ちでない方は健康保険証)の写し 1通 |
| 即日審査・即日融資 | × |
| 無記名お試し審査 | × |
| 返済シュミレーション | × |
| パート・アルバイトの利用 | × |
| コンビニでの利用 | × |
| インターネットで申し込み | ○ |
| 携帯電話で申し込み | × |
現在、キャンペーン情報はありません。
現在、プレゼント情報はありません。