クレジットカードのショッピング枠を現金化して、リボ払い・分割で返済!
| お申込金額 | ライセンス期間 | 即日(Express)プラン | 一般(Standard)プラン | ||
| キャッシュバック率 | お振込額 | キャッシュバック率 | お振込額 | ||
| 50,000円〜90,000円 | 5〜9週 | 76% | 38,000円〜68,400円 | 82% | 41,000円〜73,800円 |
| 100,000円〜290,000円 | 10〜29週 | 80% | 80,000円〜232,000円 | 84% | 84,000円〜243,600円 |
| 300,000円〜490,000円 | 30〜49週 | 81% | 243,000円〜396,900円 | 85% | 255,000円〜416,500円 |
| 500,000円〜990,000円 | 50〜99週 | 82% | 410,000円〜811,800円 | 88% | 440,000円〜871,200円 |
| 1,000,000円〜2,990,000円 | 100〜299週 | 83% | 830,000円〜2,481,700円 | 90% | 900,000円〜2,691,000円 |
| 3,000,000円〜5,000,000円 | 300〜500週 | 85% | 2,550,000円〜4,250,000円 | 91% | 2,730,000円〜4.550,000円 |
| 商号 | キャッシュバックサービスジャパン |
| 本社所在地 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町20番1号 |
| 登録番号 | キャッシュバック付きオリジナル商品の販売 |
| キャッシュバック率 | 76%〜91% (5万円〜500万円まで) |
| 別途手数料 | 商品送料:全国一律 1,000円 送金手数料:700円 |
| キャッシュバックに 関する法律 |
販売方法は「不当景品類及び不当表示防止法」で分類されるところの「もれなく型」に該当します。通常の景品提供であればその最高額は総取引額の10%以下に規制されますが、「もれなく型」の「キャッシュバック」は例外的な景品となるため取引額の10%以上を合法的に提供することができます。 |
| 即日審査・即日融資 | ○ |
| 無記名お試し審査 | × |
| 返済シュミレーション | × |
| パート・アルバイトの利用 | ○ |
| コンビニでの利用 | × |
| インターネットで申し込み | ○ |
| 携帯電話で申し込み | ○ |
現在、キャンペーン情報はありません。
現在、プレゼント情報はありません。